廈門禾芯電子有限公司
地址:廈門市集美區兌英南路255號4號樓619
電話:0592-6031351
傳真:0592-5135627
聯系人:黃先生
手機:13859901415
郵箱:mark@holshin.com
5W AC-DC電源模塊轉換器 |
![]() |
Selection Guide(選型指南) | |||||
Part Number | Output | Output | Output | Ripple& | Efficiency |
Wattage | Voltage | Current | Noise(Note) | ||
W | Vdc | mA | mV(Max) | %TYP | |
AM5-S033 | 3.3 | 3.3 | 1000 | 150 | 70 |
AM5-S050 | 5 | 5 | 1000 | 150 | 70 |
AM5-S090 | 5 | 9 | 555 | 150 | 75 |
AM5-S120 | 6 | 12 | 500 | 150 | 75 |
AM5-S150 | 6 | 15 | 400 | 150 | 76 |
AM5-S240 | 6 | 24 | 250 | 240 | 78 |
AM5-S360 | 6 | 36 | 165 | 240 | 80 |
AM5-S480 | 6 | 48 | 125 | 240 | 80 |
Note . Ripple & noise is measured by using 20 MHz bandwidth, measured with a 47uf paralleled with a high-frequency 0.47uf capacitor arcoss each output by full load
|
|