廈門禾芯電子有限公司
地址:廈門市集美區兌英南路255號4號樓619
電話:0592-6031351
傳真:0592-5135627
聯系人:黃先生
手機:13859901415
郵箱:mark@holshin.com
18W AC-DC電源模塊轉換器 |
![]() |
Selection Guide(選型指南) | |||||
Part Number | Output | Output | Output | Ripple& | Efficiency |
型號 | Wattage | Voltage | Current | Noise(Note) | 效率 |
輸出功率 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 紋波和噪聲 | ||
W | |||||
W | Vdc | mA | mV(Max) | %TYP | |
AM18-S033 | 13.2 | 3.3 | 4000 | 100 | 73 |
AM18-S050 | 15 | 5 | 3000 | 100 | 75 |
AM18-S120 | 18 | 12 | 1500 | 100 | 82 |
AM18-S150 | 18 | 15 | 1200 | 150 | 83 |
AM18-S240 | 18 | 24 | 750 | 150 | 85 |
AM18-S480 | 18 | 48 | 375 | 240 | 85 |
AM18-D050 | 15 | ±5.0 | ±1500 | 100 | 75 |
AM18-D120 | 18 | ±12.0 | ±750 | 150 | 82 |
AM18-D150 | 18 | ±15.0 | ±600 | 150 | 83 |
AM18-D240 | 18 | ±24.0 | ±375 | 150 | 85 |
AM18-D050120 | 18 | Vo1:5.0 | Io1:2500 | Vo1:100 | 75 |
Vo2:12.0 | Io2:460 | Vo2:150 | |||
AM18-D050150 | 18 | Vo1:5.0 | Io1:2500 | 75 | |
Vo2:15.0 | Io2:365 | ||||
AM18-D050240 | 18 | Vo1:5.0 | Io1:2500 | 77 | |
Vo2:24.0 | Io2:230 | ||||
Note . Ripple & noise is measured by using 20 MHz bandwidth, measured with a 47uf paralleled with a high-frequency 0.47uf capacitor arcoss each output by full load |
|