廈門禾芯電子有限公司
地址:廈門市集美區兌英南路255號4號樓619
電話:0592-6031351
傳真:0592-5135627
聯系人:黃先生
手機:13859901415
郵箱:mark@holshin.com
12W AC-DC電源模塊轉換器 |
![]() |
Selection Guide(選型指南) | |||||
Part Number | Output | Output | Output | Ripple& | Efficiency |
型號 | Wattage | Voltage | Current | Noise(Note) | 效率 |
輸出功率 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 紋波和噪聲 | ||
W | Vdc | mA | mV(Max) | %TYP | |
AM12-S033 | 10 | 3.3 | 3000 | 100 | 72 |
AM12-S050 | 10 | 5 | 2000 | 100 | 78 |
AM12-S120 | 12 | 12 | 1000 | 100 | 82 |
AM12-S150 | 12 | 15 | 800 | 150 | 82 |
AM12-S240 | 12 | 24 | 500 | 150 | 83 |
AM12-S480 | 12 | 48 | 250 | 240 | 85 |
AM12-D050 | 10 | ±5.0 | ±1000 | 100 | 75 |
AM12-D120 | 12 | ±12.0 | ±500 | 150 | 79 |
AM12-D150 | 12 | ±15.0 | ±400 | 150 | 83 |
AM12-D240 | 12 | ±24.0 | ±250 | 150 | 80 |
AM12-D050120 | 12 | Vo1:5.0 | Io1:2000 | Vo1:100 | 74 |
Vo2:12.0 | Io2:165 | Vo2:150 | |||
AM12-D050150 | 12 | Vo1:5.0 | Io1:2000 | 74 | |
Vo2:15.0 | Io2:130 | ||||
AM12-D050240 | 12 | Vo1:5.0 | Io1:2000 | 76 | |
Vo2:24.0 | Io2:85 | ||||
Note . Ripple & noise is measured by using 20 MHz bandwidth, measured with a 47uf paralleled with a high-frequency 0.47uf capacitor arcoss each output by full load |
|